
단 하나 그네는 70 mm/90 분 40 dB 방음 강철 방화문을 격리합니다
담당자 : Zowor
전화 번호 : +86-13393731249
최소 주문 수량 : | 1 세트 | 가격 : | Negotiable |
---|---|---|---|
포장 세부 사항 : | 4개의 가장자리의 주위에 sides+ 둘 다 거품 채널 및 구석 + PEP 종이에 양측에 거품 판에 PEP 종이 + 강한 판지 | 배달 시간 : | 첫 지불액의 응접 후에 30 일 |
지불 조건 : | 서부 동맹의 moneygram, 현금, l/c, t/t | 공급 능력 : | 일 당 500 세트 |
원래 장소: | 중국 | 브랜드 이름: | ZHONGWO |
---|---|---|---|
인증: | BS, WHI, UL, CCC | 모델 번호: | ZW-GM05 |
상세 정보 |
|||
재료: | 강철 | 화재 예방 시간: | 1.5시간/1시간 |
---|---|---|---|
도어 리프의 두께: | 55/45mm | 도어 프레임의 두께: | 120/112mm |
도어 리프용 강판 두께: | 0.8mm | 도어 프레임용 강판 두께: | 1.2mm |
암호: | A1.50 | 도어 리프 보강재: | 3mm 냉간 압연 아연 도금 강판 |
하이 라이트: | 방화문 절연제,강철 방화문 |
제품 설명
최대 개방 크기는 2100(W)*2300(H)(mm)입니다.
내화 등급(FRR):
A 등급: 1.5시간
B 등급: 1.0시간
C 등급: 0.5시간
매개변수
아이템 |
A급 강철 절연 방화문 |
상표명 | 중워 |
상품명 | |
애플리케이션 |
대규모 쇼핑몰, 고급 오피스 빌딩, 3대 병원, 오피스 빌딩, 학교, 호텔, 도서관, 박물관, 비즈니스 센터 및 기타 고층 빌딩 및 공공 장소의 비상구
|
오픈 스타일 | 측면 걸림, 바깥쪽으로 열기 |
하드웨어 | 잠금, 클로저, 경첩 |
화재 방지 시간(H) | 1.5 |
암호 | A1.50 |
도어 리프의 두께 (mm) |
55 |
도어 프레임의 두께 (mm) |
120 |
도어 리프용 강판 두께(mm) | 0.8 |
도어 프레임용 강판 두께(mm) | 1.2 |
화재 예방 위원회 | 사용 가능 |
채워진 재료 | 펄라이트 내화 보드 |
도어 리프 | 2 |
파이어 클로저 | 2 |
화재 시퀀스 | 1 |
내연성 평가 분류
이름 | 내화성능 | 암호 | |
완전 단열 도어셋(A종)
|
화재 절연제 ≥0.50h 화재 무결성 ≥0.50h |
A0.50 (C등급) |
|
화재 절연제 ≥1.00h 화재 무결성 ≥1.00h |
A1.00 (B급) |
||
화재 절연제 ≥1.50h 화재 무결성 ≥1.50h |
A1.50 (A 급) |
||
화재 절연제 ≥2.00h 화재 무결성 ≥2.00h |
A2.00 | ||
화재 절연제 ≥3.00h 화재 무결성 ≥3.00h |
A3.00 | ||
부분단열 도어세트(B종)
|
화재 절연제 ≥0.50h |
화재 무결성 ≥1.00h | B1.00 |
화재 무결성 ≥1.50h | B1.50 | ||
화재 무결성 ≥2.00h | B2.00 | ||
화재 무결성 ≥3.00h | B3.00 | ||
단열 도어 없음(C종)
|
화재 무결성 ≥1.00h | C1.00 | |
화재 무결성 ≥1.50h | C1.50 | ||
화재 무결성 ≥2.00h | C2.00 | ||
화재 무결성 ≥3.00h | C3.00 |
당신의 메시지에 들어가십시오